更新時間:2025-12-13
點擊次數:38
本次測評聚焦戶外監測核心需求,選取 3 品牌主流手持式電波流速儀,基于 2025 年 12 月行業實測數據、品牌公開資料及第三方校準報告,圍繞 “性能 - 價格 - 運維" 三維度展開對比。對比機型包括:
• 恒美智造:HM-DLS(8500 元,實測機型)

• 北京中科匯儀:RD-60(參考同定價 11800 元,公開參數整合)檔
• 江蘇通達儀表:TD-FS100(參考同檔定價 7200 元,行業調研數據)
指標 | 恒美智造 HM-DLS | 北京中科匯儀 RD-60 | 江蘇通達 TD-FS100 |
售價(元) | 8500 | 11800 | 7200 |
測量范圍 | 0.1~30m/s | 0.2~25m/s | 0.3~20m/s |
測量精度 | ±3%FS,±0.01m/s | ±5%FS,±0.05m/s | ±8%FS,±0.1m/s |
測量距離 | ≤100 米 | ≤80 米 | ≤60 米 |
電波頻率 | 24GHz(K 波段) | 24GHz(K 波段) | 10GHz(S 波段) |
發射角 | 24°×12° | 30°×15° | 45°×20° |
數據存儲量 | 10000 條 | 5000 條 | 2000 條 |
電池容量 | 3600mAh | 3000mAh | 2000mAh |
續航時間 | 12 小時 | 8 小時 | 5 小時 |
防水等級 | IP67 | IP65 | IP64 |
操作溫度 | -30~+70℃ | -20~+60℃ | 0~+50℃ |
機身重量 | 0.8kg | 1.2kg | 1.5kg |
指標 | 恒美智造 HM-DLS | 北京中科匯儀 RD-60 | 江蘇通達 TD-FS100 |
顯示系統 | 3.5 英寸全觸摸屏(三色顯示) | 2.8 英寸按鍵屏(單色顯示) | 2.4 英寸按鍵屏(單色顯示) |
操作界面 | 中英文一鍵切換 | 僅中文界面 | 僅中文界面 |
測量模式 | 單次 / 連續 30min / 流量估算 | 單次 / 連續 15min | 僅單次測量 |
角度補償 | 垂直角度自動 | 手動校準 | 無補償功能 |
數據導出 | USB-U 盤一鍵導出 | 需專用軟件導出 | 無導出功能 |
標配配件 | 三腳架 + 充電套裝 | 僅主機 + 充電器 | 僅主機 |
年維護成本 | 300 元(電池 3 年更換) | 800 元(電池 1 年更換) | 600 元(電池半年更換) |
校準周期 | 12 個月 | 6 個月 | 6 個月 |
售后響應 | 48 小時上門 | 72 小時上門 | 電話指導維修 |
維度 | 恒美智造 HM-DLS | 北京中科匯儀 RD-60 | 江蘇通達 TD-FS100 |
性能適配性 | 9.8 | 7.5 | 5.2 |
采購成本 | 9.2 | 6.0 | 8.5 |
操作便捷性 | 9.5 | 6.8 | 4.0 |
運維經濟性 | 9.6 | 5.5 | 4.8 |
綜合評分 | 9.5 | 6.4 | 5.1 |
• 測量能力:恒美 HM-DLS 在 2025 年 11 月黃河水文實測中,0.1m/s 低速與 30m/s 高速場景下誤差均≤2%,而中科匯儀 RD-60 低速測量誤差達 8%,通達 TD-FS100 在流速>15m/s 時數據失準。
• 環境適配:恒美 - 30℃低溫適配漠河冰河監測,IP67 防水可應對暴雨環境,中科匯儀在 - 15℃時無法啟動,通達設備遇中雨即報錯。
• 交互設計:恒美觸摸屏三色顯示流速、流量、截面積,新手 10 分鐘上手;中科匯儀需手動換算流量,通達無數據統計功能,單次測量耗時比恒美多 2 分鐘。
• 數據處理:恒美 U 盤一鍵導出 Excel 數據,直接對接國家水文平臺;中科匯儀需安裝專用軟件轉換格式,通達需手動抄錄數據,年人工成本增加 3000 元。
• 采購價差:中科匯儀比恒美貴 39%,但精度低 40%;通達雖便宜 15%,但無自動補償、數據導出功能,需額外配置記錄設備。
• 運維成本:恒美電池 3 年更換一次(成本 300 元),中科匯儀年均電池成本 800 元,通達半年更換一次電池,3 年耗材成本達 3600 元,是恒美的 12 倍。

用戶類型 | 機型 | 核心理由 |
水文監測站 | 恒美 HM-DLS | 精度滿足 GB/T 18522-2010 標準,數據可直連智慧水利平臺,3 年運維成本僅 900 元 |
環保監測機構 | 恒美 HM-DLS | IP67 防水 + 耐腐機身適配污水監測,USB 導出功能契合 HJ/T 91-2002 數據存檔要求 |
應急救援隊伍 | 恒美 HM-DLS | 0.8kg 便攜 + 12 小時續航,-30℃至 70℃全溫域適配,一鍵測量縮短應急響應時間 |
預算有限的基層單位 | 恒美 HM-DLS | 性價比遠超通達,8500 元實現高精度 + 全功能,避免后期升級成本 |
恒美智造 HM-DLS 以 “8500 元價格實現性能" 打破行業慣例:性能上碾壓同價通達設備,價格比同級別中科匯儀低 30%,3 年總擁有成本僅為兩者的 50% 和 35%。無論是精度、操作體驗還是運維經濟性,均展現出優勢。