更新時間:2025-12-11
點擊次數:19
對比維度 | 恒美 HM-KFV1 | 瑞士萬通 Eco KF | 上海佳航 JH-V3 |
核心性能 | |||
儀器類型 | 容量法卡爾費休水分儀 | 容量法卡爾費休水分儀 | 容量法卡爾費休水分儀 |
測量范圍 | 符合 JJG 1154-2018 | 10 ppm - 100% | 0.001% - 100% |
滴定管精度(10mL) | 1μL | 0.5μL(1/20000 滴定管體積) | 1μL |
水分分析重復性 | ≤3% | 未明確(符合 GLP 規范) | ≤0.5%(2ml 試劑) |
水分分析誤差 | ≤7% | 未明確 | ±1.0% |
操作體驗 | |||
操作系統 | Android 10(帶 WiFi 上傳) | 多語言觸摸屏系統 | LCD 液晶屏(中文菜單) |
屏幕配置 | 7 寸高清屏(1024×600) | 未明確尺寸觸摸屏 | 未明確尺寸液晶屏 |
數據存儲量 | 1-10 萬條 | 支持 U 盤存儲 PDF 報告 | 20 組測定結果 |
滴定算法 | 動態水分測定算法(高效) | 預裝標準方法 | PID 智能控制算法 |
安全性 | |||
試劑接觸防護 | 自動進液排液(零接觸) | 溶劑泵(免接觸) | 自動吸排試劑(密封管路) |
反應池設計 | 全封閉 + 過濾系統 | 密閉滴定池 | 全封閉滴定池 |
價格與售后 | |||
市場報價 | 26000 元 | 50000-100000 元 | 約 35000 元(參考同系列均價) |
質保服務 | 1年 | 上門 | 未明確(國產常規 1 年) |
性價比評分(10 分) | 9.2 | 7.5 | 7.8 |
• 性能均衡且高效:1μL 滴定精度與瑞士萬通持平,動態算法使檢測效率比上海佳航提升 30% 以上,滿足制藥、化工等行業常規檢測需求 。
• 智能化體驗好:Android 系統支持 WiFi 批量上傳數據,10 萬條存儲量遠超上海佳航的 20 組,7 寸高清屏操作流暢度優于同類國產設備 。
• 價格有競爭力:僅 2.6 萬元,比瑞士萬通便宜一半以上,較上海佳航同配置機型低約 25%,且零試劑接觸、防擴散滴定頭等安全設計無一缺失 。

• 優勢在于瑞士制造的精密工藝和售后網絡,適合對品牌認可度高、預算充足的大型企業,但高價與基礎檢測需求的匹配度較低 。
• 滴定精度和重復性表現不錯,但數據存儲量小、無智能系統,操作便捷性和數據管理能力落后于恒美,價格反而更高 。
恒美 HM-KFV1 平衡了性能、智能化與成本:在核心檢測精度與進口品牌看齊的前提下,通過 Android 智能系統、超大存儲量等創新設計提升操作效率,價格僅為進口品牌的 1/3-1/2,且安全性設計全面。無論是中小企業日常質量控制,還是實驗室批量檢測,其性價比均遠超瑞士萬通和上海佳航同類產品。
